| Nr.crt. | Nume și prenume | Punctaj | Rezultat |
| 1 | FARCAȘ CIPRIAN TIBERIU | 8 p. | Respins |
| 2 | TĂRULESCU EDUARD | Nu s-a prezentat | Respins |
| 3 | CĂLIN DANIELA CERASELA | 76 p. | Admis |
| 4 | GROZAVU CRISTINA MIRABELA | 16 p. | Respins |
| 5 | ATANASIU EMILIA | 59 p. | Admis |
| 6 | COSTEA DIANA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 7 | SLUTU MIHAELA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 8 | BÎRLEANU GEORGE MĂDĂLIN | 94,5 p. | Admis |
| 9 | PAPARĂU ALEXANDRA LAVINIA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 10 | SAFALICHE IONELA CLAUDIA | 33 p. | Respins |
| 11 | CHERCIU ANDREEA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 12 | CRISTEA ALINA NICOLETA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 13 | SĂPUNARU VALENTINA TATIANA | 24,5 p. | Respins |
| 14 | APETRE MĂLINA | 44 p. | Respins |
| 15 | CIOCÂRLAN SENA | 59 p. | Admis |
| 16 | Măciucă MIRELA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 17 | CATANĂ IONICA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 18 | BRÎNDUȘESCU ANDREEA CLAUDIA | 48 p. | Respins |
| 19 | PETREA GINA | 35 p. | Respins |
| 20 | BURLACU VIOLETA | 46 p. | Respins |
| 21 | STOINESCU COSTEL | Nu s-a prezentat | Respins |
| 22 | GHIU GEORGE ZAMFIR | Nu s-a prezentat | Respins |
| 23 | POSTĂVARU OANA VALENTINA | 13 p. | Respins |
| 24 | DUMITRU IULIA IONELA | 26,5 p. | Respins |
| 25 | OLTEANU LĂCRĂMIOARA ROZICA | 28 p. | Respins |
| 26 | BURGĂ MIHAELA | 25 p. | Respins |
| 27 | GHEORGHIȚĂ VALENTINA | 40,5 p. | Respins |
| 28 | ELINOIU ALINA MIHAELA | 42 p. | Respins |
| 29 | STOICA TASIA GABRIELA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 30 | GROSU MARIANA | Si-a retras dosarul | Respins prin retragere dosar |
| 31 | TĂNASE MARIAN CRISTIAN | 28 p. | Respins |
| 32 | FĂCÎLĂ CLAUDIU | Nu s-a prezentat | Respins |
| 33 | VASILACHE SABINA ROXANA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 34 | MAZILU VERONICA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 35 | TUDOSE ELENA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 36 | STOICA FĂNICA DANIELA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 37 | HANGANU CRISTINA ALINA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 38 | POPESCU ANDREEA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 39 | VLAD LAVINIA SABINA | 51 p. | Admis |
| 40 | APOSTU CORINA | 9 p. | Respins |
| 41 | MILEA EMANUEL | Nu s-a prezentat | Respins |
| 42 | MILATINOVICI ELENA DANIELA | 33 p. | Respins |
| 43 | SIMION MATEI NICOLETA | Nu s-a prezentat | Respins |
| 44 | GOGONEL ROBERT TIBERIUS | 56 p. | Admis |
| 45 | CARABĂ GEORGIANA LOREDANA | 21 p. | Respins |
| 46 | HÎNGU ANTON | 31 p. | Respins |
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie, care se depune la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani, la comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 24 de ore.
Interviul se va desfășura în data de 12.12.2018, ora 14.00, la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Focșani.